Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 41

    Colocado por: JOCOR
    Enganou-se num zero...

    Acima de 37.000 euros ANUAIS, já se paga 45% de IRS.


    Esta é a tabela de IRS de 2021 para um individuo não casado (solteiro, viuvo, divorciado), as remunerações indicadas são mensais.
    TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE - 2021

    TABELA I - TRABALHO DEPENDENTE

    NÃO CASADO


    Remuneração Mensal Euros Número de dependentes
    0 1 2 3 4 5 ou mais
    Até 686,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Até 718,00 4,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Até 739,00 7,2% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Até 814,00 8,0% 4,5% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Até 922,00 10,2% 6,8% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0%
    Até 1.005,00 11,4% 8,0% 5,7% 1,4% 0,0% 0,0%
    Até 1.065,00 12,2% 8,9% 6,6% 3,3% 0,0% 0,0%
    Até 1.143,00 13,2% 10,8% 8,4% 5,1% 2,7% 0,2%
    Até 1.225,00 14,2% 11,9% 9,4% 6,1% 3,6% 1,2%
    Até 1.321,00 15,3% 12,9% 10,6% 7,1% 4,6% 2,2%
    Até 1.424,00 16,3% 13,9% 11,5% 8,1% 6,6% 4,0%
    Até 1.562,00 17,3% 14,9% 12,4% 10,1% 7,6% 5,0%
    Até 1.711,00 18,7% 16,4% 14,9% 11,5% 9,0% 6,6%
    Até 1.870,00 20,1% 18,3% 17,4% 14,6% 12,6% 11,8%
    Até 1.977,00 21,1% 19,5% 18,3% 15,6% 14,6% 12,6%
    Até 2.090,00 22,1% 20,4% 19,4% 16,5% 15,6% 13,6%
    Até 2.218,00 23,0% 21,5% 20,5% 17,6% 16,6% 14,6%
    Até 2.367,00 24,0% 22,4% 21,5% 18,6% 17,7% 15,6%
    Até 2.535,00 25,0% 24,4% 22,4% 20,6% 18,6% 17,7%
    Até 2.767,00 26,0% 25,3% 23,5% 21,6% 19,6% 18,6%
    Até 3.104,00 27,2% 26,6% 24,7% 22,7% 20,8% 19,8%
    Até 3.534,00 28,8% 28,5% 27,0% 25,4% 24,8% 23,2%
    Até 4.118,00 29,9% 29,7% 27,9% 26,4% 25,8% 25,2%
    Até 4.650,00 31,7% 31,2% 29,6% 27,8% 27,2% 26,7%
    Até 5.194,00 32,6% 32,1% 31,6% 29,1% 28,2% 27,6%
    Até 5.880,00 33,6% 33,1% 32,5% 30,0% 29,4% 28,6%
    Até 6.727,00 35,6% 35,2% 34,4% 32,5% 32,1% 31,8%
    Até 7.939,00 36,6% 36,2% 35,8% 34,5% 33,1% 32,7%
    Até 9.560,00 38,5% 38,1% 37,7% 36,5% 36,1% 34,7%
    Até 11.282,00 39,5% 39,1% 38,7% 37,8% 37,0% 35,7%
    Até 18.854,00 40,5% 40,1% 39,7% 38,8% 38,4% 36,7%
    Até 20.221,00 41,5% 41,1% 40,7% 39,8% 39,4% 37,6%
    Até 22.749,00 42,2% 42,0% 41,7% 40,8% 40,4% 38,8%
    Até 25.276,00 43,2% 43,0% 42,6% 41,7% 41,4% 40,0%
    Superior a 25.276,00 44,2% 44,0% 43,6% 42,7% 42,3% 41,0%
  2.  # 42

    Colocado por: Xtrilho

    Então mas se ganhamos em conjunto por exemplo 750x2=1500€*12=21.000 isso sai em muito esse valor ou esse valor é cada um? E mesmo que seja só 1 já sai desse valor..


    O mal é as pessoas não saberem interpretar uma formula para calculo do abono de familia.
    Se ambos os elementos do casal ganham 750,00€ mensais e se tiverem 1 filho o calcula é o seguinte:

    (750,00€ x 14 meses) x 2 pessoas = 21.000,00€ anuais
    Então para calculo do abono será: 21.000,00/ 1+1= 10.500,00€

    Escalão do abono Rendimentos de 2020 (para pedidos em 2021)
    1.º inferiores a € 3.071,67
    2.º € 3.071,67 a € 6.143,34
    3.º € 6.143,34 a € 9.215,01
    4.º € 9.215,01 a € 15.358,35
    5.º superiores a € 15.358,35

    Ou seja por este exemplo estará no 4.º escalão do abono de familia.

    O que significa que receberá abono consoante a tabela abaixo.
    Rendimento do agregado familiar Até aos 3 anos Dos 3 aos 6 anos (1º semestre) Dos 3 aos 6 anos (2º semestre) Mais de 6 anos
    1.º escalão € 150,9 € 56,3 € 62,7 € 37,7
    2.º escalão € 124,6 € 46,5 € 51,8 € 31,2
    3.º escalão € 98,0 € 38,4 € 44,4 € 28,2
    4.º escalão € 58,8 € 26,8 € 34,1 € 0
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Xtrilho, tviegas
  3.  # 43

    Isto é a tabela de IRS (escalões)
      Screenshot_2021-05-22-13-12-14-786_com.android.chrome.jpg
  4.  # 44

    Colocado por: manelvcIsto é a tabela de IRS (escalões)
      Screenshot_2021-05-22-13-12-14-786_com.android.chrome.jpg

    O que é o rendimento coletável?

    O rendimento coletável no IRS é o rendimento do contribuinte ou agregado familiar que determina a taxa de imposto a aplicar. Ele resulta da agregação dos rendimentos das várias categorias recebidos anualmente, depois de feitas as deduções específicas e os abatimentos.
    Cálculo do rendimento coletável

    Este rendimento coletável corresponde ao valor resultante da subtração, ao rendimento global (bruto) do sujeito passivo ou agregado familiar, da soma de todas as deduções específicas, das perdas a recuperar e dos abatimentos.

    Uma vez subtraídas estas deduções encontra-se o valor recebido pelos contribuintes ao qual se aplicam as taxas de imposto. Este cálculo permite chegar ao montante a pagar de IRS.
 
0.0135 seg. NEW