Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde gostava de saber a vossa opinião para o seguinte sistema de aquecimento para uma casa com cerca de 160 m2 no total.
    Bomba de calor délonghi AWR 0051 MTD1 - T 0190305111
    Deposito de inercia ibaiondo 100 ltr
    Separador de ar microbolhas
    Grupo de enchimento anti-calcario
    Filtro de bronze
    Fluxostato
    Junta anti-vibratória
    vaso expansão ibaionda 18 ltr
    Grupo valvulas três vias ( 7 )
    Comando para ventiloconvectores ( 7 )
    Ventilo convector FDL U 13 ( 3 )
    Ventilo convector FDL U 23 ( 4 )
    12000 euros
    Sinceramente nunca ouvi falar desta marca.
  2.  # 2

    possivelmente ninguem conhece, ninguem diz nada :((
  3.  # 3

    Em ACs já vi.
    Bombas de calor ar-água nunca...
    Tem dados sobre a mesma?
    É que mesmo indo ao nosso amigo google, não aparece nada...
    COP?
    Potencia?
    etc, etc..
  4.  # 4

    Nao consigo anexar o Catalogo, tentei anexar por pagina mas nao sei, selecionei a pagina do modelo que me sugerem mas ficou esta porcaria, percebo perfeitamente que nem perca tempo aqui de volta disto, contudo obrigado. Quanto a ACs o que achou do que viu?
    Medium temperature air source reversible heat pump for
    water heating up to 55°C and operating limits down to -15°C.
    From 6,7 to 18,3 kW.
    13
    AWR MTD 0011 0025 0031 0041 0031 0041 0051 0061
    Heating capacity (A7/W35) (1) kW 6,70 8,70 11,0 14,0 10,9 14,5 16,4 18,3
    Total power input (compressors & fans) kW 1,60 2,00 2,60 3,20 2,50 3,20 3,90 4,10
    COP* 4,19 4,35 4,23 4,38 4,36 4,53 4,21 4,46
    Heating capacity (A2/W35) (2) kW 5,80 7,60 9,70 12,4 9,60 12,8 14,4 16,1
    Total power input (compressors & fans) kW 1,60 2,00 2,60 3,20 2,50 3,20 3,90 4,00
    COP* 3,63 3,80 3,73 3,88 3,84 4,00 3,69 4,03
    Heating capacity (A7/W50) (3) kW 6,40 8,50 10,8 13,5 10,5 14,1 15,4 17,6
    Total power input (compressors & fans) kW 2,20 3,00 3,70 4,50 3,40 4,60 5,00 5,60
    COP* 2,91 2,83 2,92 3,00 3,09 3,07 3,08 3,14
    Cooling Capacity (A35/W18) (4) kW 6,50 8,40 11,8 14,0 11,9 14,5 16,9 18,7
    Total power input (compressors & fans) kW 1,90 2,70 3,30 4,10 3,10 4,20 4,70 5,50
    EER* 3,42 3,11 3,58 3,41 3,84 3,45 3,60 3,40
    Cooling Capacity (A35/W7) (5) kW 4,90 6,30 8,90 10,7 8,9 11,1 12,7 14,3
    Total power input (compressors & fans) kW 1,80 2,60 3,20 4,00 3,00 4,10 4,60 5,20
    EER* 2,72 2,42 2,78 2,68 2,97 2,71 2,76 2,75
    Common data 0011 0025 0031 0041 0031 0041 0051 0061
    Type of compressor scroll
    N.° of compressors n° 1
    Refrigerant R-410A
    Plant side pump type circulator
    Power supply V/Ph/Hz 230V~ 50Hz 400V-3N~ 50Hz
    Starting current (6) A 26 37 44 59 48 64 64 74
    Sound power (7) dB(A) 68 69 70 70 70 70 71 71
    Sound pressure (8) dB(A) 57 58 59 59 59 59 60 60
    Height/Length/Width mm 940/900/370 1240/900/420 1400/900/420
    Net weight (9) kg 125 150 155 165 155 165 175 180
  5.  # 5

    Caro pedro Azevedo acho que agora sim. vou conseguir expor parte das caracteristicas da bomba de calor. Agradeço a sua opinião
  6.  # 6

    Delonghi? Isso não é marca de máquinas de café e torradeiras?
  7.  # 7

    Desde que tenha uma boa relação preço qualidade não me preocupo com esse aspecto. Estou à espera que os colegas entendidos no assunto possam dar uma opinião à cerca do assunto. Possivelmente deveria ter posto outro titulo para a discussão.
 
0.0123 seg. NEW